Vous avez le choix entre deux formules :
1 – Formule « accès illimité » aux vidéos de formation et des JN GTV sur une période de votre choix :
- Un mois
- Une année
Le tarif est dégressif en fonction du nombre d’accès choisis par cabinet :
1 abonné | 2 abonnés | 3 abonnés | 4 abonnés | 5 abonnés | ||||||
Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent | Adhérent | Non adhérent | |
Mensuelle | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 250,00 € | 500,00 € |
Annuelle | 500,00 € | 1 000,00 € | 600,00 € | 1 200,00 € | 700,00 € | 1 400,00 € | 800,00 € | 1 600,00 € | 900,00 € | 1 800,00 € |
Montant hors taxes
Lorsque vous achetez une formule pour plusieurs vétérinaires dans votre cabinet, les codes d’accès correspondants vous sont transmis dans votre espace « Mon compte » rubrique « Codes formations vidéos ».
Un code sera à remettre à chacun des utilisateurs.
Une fois activé, il deviendra personnel et ne pourra plus être utilisé par un autre membre de votre structure.
2- Formule à la carte :
L’achat s’effectue pour un utilisateur.
Vous achetez un nombre de crédits que vous utilisez librement.
Un code est attribué et il vous sera proposé de l’utiliser pour accéder à la formation de votre choix.
Les crédits achetés sont à utiliser dans les 30 jours suivant le paiement. Votre formule commence donc au moment du paiement.
Voici les crédits attribués à chaque produit :
Crédit | Adhérent | Non adhérent | |
Une intervention du congrès | 1 | 5.00 € | 10.00 € |
Vidéo de moins 10 mn | 3 | 15.00 € | 30.00 € |
Atelier du congrès (1/2 j) | 4 | 20.00 € | 40.00 € |
Vidéo formation (MOOC) | 10 | 50.00 € | 100.00 € |
Montant hors taxes
Valeur d’une unité de crédit :
- Non adhérent : 10 euros HT
- Adhérent : 5 euros HT